4月14日各地废纸市场价格行情参考
众钢网 2023-04-14 01:48:57 来源:生意社
| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
|---|
| 石英砂 | 雪花白1-2mm | 国产 | 340元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 雪花白2-4mm | 国产 | 340元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 各种规格 | 国产 | 300元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 100目,含硅量99% | 国产 | 1000元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 1-2mm、2-4mm、4-8mm | 国产 | 350元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 石英砂 | 雪花白2-4mm | 国产 | 270元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 石英砂 | 白色1-2mm | 河南宝兴 | 330元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 石英砂 | SiO2含量 99.3% 比重:2.21 莫氏硬度:7.0 pH值,目数齐全可定制 | 国产 | 400元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
| 石英砂 | SiO2含量 99.3% 比重:2.21 莫氏硬度:7.0 pH值,目数齐全可定制 | 国产 | 400元/吨 | 出厂价 | 湖南省 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 石英砂 | 1-2含量 | 国产 | 380元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 石英砂 | 雪花白2-4mm | 森之淼 | 300元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 石英砂 | SiO2含量 99.3% 比重:2.21 莫氏硬度:7.0 pH值:6.0 规格:0.5-1mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm、10-20目、20-40目、40-80目、100-120目 | 森之淼 | 320元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 石英砂 | 1-2含量 | 国产 | 380元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 石英砂 | 白色1-2mm | 河南宝兴 | 330元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 石英砂 | 1-2mm、2-4mm、4-8mm | 国产 | 350元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 石英砂 | 100目,含硅量99% | 国产 | 1000元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 各种规格 | 国产 | 300元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 雪花白2-4mm | 国产 | 340元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 雪花白1-2mm | 国产 | 340元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 雪花白2-4mm | 国产 | 270元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 石英砂 | SiO2含量 99.3% 比重:2.21 莫氏硬度:7.0 pH值:6.0 规格:0.5-1mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm、10-20目、20-40目、40-80目、100-120目 | 森之淼 | 320元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 石英砂 | 雪花白2-4mm | 森之淼 | 300元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 石英砂 | SiO2含量 99.3% 比重:2.21 莫氏硬度:7.0 pH值,目数齐全可定制 | 国产 | 400元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
| 石英砂 | SiO2含量 99.3% 比重:2.21 莫氏硬度:7.0 pH值,目数齐全可定制 | 国产 | 400元/吨 | 出厂价 | 湖南省 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 石英砂 | 雪花白1-2mm | 国产 | 340元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 雪花白2-4mm | 国产 | 340元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 各种规格 | 国产 | 300元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 100目,含硅量99% | 国产 | 1100元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
| 石英砂 | 1-2mm、2-4mm、4-8mm | 国产 | 350元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页